| 底價 |
7430萬 |
|---|---|
| 案名 | X【台北中山區撫順街華廈】民權西路捷運、晴光市場、雙蓮國小*** |
| 地址 | 台北市中山區撫順街33號五樓 |
| 類型 | 華廈 |
| 坪數 | 102.31坪 |
| 坪單價 | 54.43萬/坪 |
| 拍次 | 第3拍 |
| 開標日 | 111年07月14日 |
| 拍定價 | 5568.9 萬 |
| 投標人數 | 4人 |
| 瀏覽數 | 510 |
| 聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920(曾羽琁),0909-368899(吳尚龍) |
| 案件 | 109德65193一 |
|---|---|
| 地址 | 台北市中山區撫順街33號五樓觀看地圖 |
| 類型 | 華廈 |
| 樓高 | 5樓/共9樓 |
| 總坪數 | 102.31坪 |
| 主建坪數 | 79.25坪 |
| 附屬坪數 | 5.13坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 17.93坪 |
| 土地登記總坪數 | 13.7坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | RC |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | 財富新銳大樓 |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 有 |
| 電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 32年 |
| 座向 | |
| 格局 | 商辦 |
| 拍賣原因 | 給付票款 |