| 底價 |
820萬 |
|---|---|
| 案名 | 【彰化埔鹽 近福興宮業區透天】瓦瑶公園**** |
| 地址 | 彰化縣埔鹽鄉光明路二段176號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 63.31坪 |
| 坪單價 | 12.95萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 114年12月09日 |
| 瀏覽數 | 186 |
| 聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920(曾羽琁),0909-368899(吳尚龍) |
| 案件 | 114春15366甲 |
|---|---|
| 地址 | 彰化縣埔鹽鄉光明路二段176號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共3樓 |
| 總坪數 | 63.31坪 |
| 主建坪數 | 34.69坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 28.62坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 37.42坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有 |
| 屋齡 | 27年 |
| 座向 | 朝西南 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 |