| 底價 |
6555.3萬 |
|---|---|
| 結案原因 | 四拍流標 |
| 案名 | 【水林鄉-9年36棟透天平房合併拍賣】近都玄天宮** |
| 地址 | 雲林縣水林鄉海埔86之1之2之3之5之6之7之8之9之10之11之12之13之15之16之17之18之19之20之21之22之23之25之26之27之28之29之30之31之32之33之35 |
| 類型 | 透天,倉庫 |
| 坪數 | 843.42坪 |
| 坪單價 | 3.44萬/坪 |
| 拍次 | 第4拍 |
| 開標日 | 114年10月22日 |
| 瀏覽數 | 770 |
| 聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920(曾羽琁),0909-368899(吳尚龍) |
| 案件 | 113辛24128 |
|---|---|
| 地址 | 雲林縣水林鄉海埔86之1之2之3之5之6之7之8之9之10之11之12之13之15之16之17之18之19之20之21之22之23之25之26之27之28之29之30之31之32之33之35觀看地圖 |
| 類型 | 透天,倉庫 |
| 樓高 | 整棟/共1樓 |
| 總坪數 | 843.42坪 |
| 主建坪數 | 843.42坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 1743.93坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼骨造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有 |
| 屋齡 | 9年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償債務 |