底價 |
377萬 |
---|---|
案名 | 【屏東枋寮 低總價臨路透天】水底寮市場*** |
地址 | 屏東縣枋寮鄉勝利路66號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 74.86坪 |
坪單價 | 5.04萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 114年10月22日 |
瀏覽數 | 213 |
聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920(曾羽琁),0909-368899(吳尚龍) |
案件 | 114宙23753 |
---|---|
地址 | 屏東縣枋寮鄉勝利路66號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 74.86坪 |
主建坪數 | 20.75坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 54.11坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 31.66坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 46年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |