底價 |
741.6萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | X【台北北投 低總價美寓】北投市場/復興公園/復興高中** |
地址 | 台北市北投區中和街507巷6弄4號4樓之1 |
類型 | 公寓 |
坪數 | 24.56坪 |
坪單價 | 31.03萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年12月18日 |
拍定價 | 762 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 298 |
聯絡人 | 竤發不動產 吳尚龍0909368899、薛捷韓0963593630 |
案件 | 113士金職二210 |
---|---|
地址 | 台北市北投區中和街507巷6弄4號4樓之1觀看地圖 |
類型 | 公寓 |
樓高 | 4樓/共4樓 |
總坪數 | 24.56坪 |
主建坪數 | 24.56坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 12.41坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 49年 |
座向 | |
格局 | 3房/2廳/1衛/1廚房 |
拍賣原因 | 清償票款 |