| 底價 |
632萬 |
|---|---|
| 案名 | 【內埔 低總價透天】東寧國小/溪畔公園** |
| 地址 | 屏東縣內埔鄉福寧路49號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 45.8坪 |
| 坪單價 | 11.48萬/坪 |
| 拍次 | 第3拍 |
| 開標日 | 113年04月23日 |
| 拍定價 | 526 萬 |
| 投標人數 | 2人 |
| 瀏覽數 | 734 |
| 聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920(曾羽琁),0909-368899(吳尚龍) |
| 案件 | 112庚21280 |
|---|---|
| 地址 | 屏東縣內埔鄉福寧路49號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共3樓透天 |
| 總坪數 | 45.8坪 |
| 主建坪數 | 45.8坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 24.81坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 43年 |
| 座向 | 朝東北 |
| 格局 | 4房1廳2衛(網路資訊) |
| 拍賣原因 | 清償票款 |