| 底價 |
2858萬 [結案] |
|---|---|
| 結案原因 | |
| 案名 | X流【北投復興中學三房含車位】家樂福、復興公園、北投市場** |
| 地址 | 台北市北投區中和街366號18樓之2 |
| 類型 | 大樓 |
| 坪數 | 51.95坪 |
| 坪單價 | 55.01萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 113年02月21日 |
| 瀏覽數 | 309 |
| 聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920(曾羽琁),0909-368899(吳尚龍) |
| 案件 | 112好77889 |
|---|---|
| 地址 | 台北市北投區中和街366號18樓之2觀看地圖 |
| 類型 | 大樓 |
| 樓高 | 18樓/共19樓 |
| 總坪數 | 51.95坪 |
| 主建坪數 | 31.8坪 |
| 附屬坪數 | 10.25坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 9.9坪 |
| 土地登記總坪數 | 10.45坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | RC |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | 陽明山廈 |
| 管委會 | 有 |
| 電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有 |
| 屋齡 | 24年 |
| 座向 | |
| 格局 | 3房/2廳/2衛/3陽台/1廚房 |
| 拍賣原因 | 清償票款 |