底價 |
157.4萬 |
---|---|
案名 | 【中正區 頂樓美寓】近正濱漁港 海洋大學**** |
地址 | 基隆市中正區和一路58巷23號5樓 |
類型 | 公寓 |
坪數 | 29.16坪 |
坪單價 | 5.4萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 111年01月04日 |
開標結果 | 流標 |
瀏覽數 | 414 |
聯絡人 | 竤發不動產 吳尚龍0909368899、薛捷韓0963593630 |
案件 | 109誠23705 |
---|---|
地址 | 基隆市中正區和一路58巷23號5樓觀看地圖 |
類型 | 公寓 |
樓高 | 5樓/共5樓 |
總坪數 | 29.16坪 |
主建坪數 | 20.92坪 |
附屬坪數 | 2.18坪 |
增建坪數 | 6.06坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 5.43坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 37年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |