| 底價 |
2296.6萬 [已拍定] |
|---|---|
| 案名 | 【嘉義市西區-朝西北透天店面】近興嘉國小* |
| 地址 | 嘉義市西區興業西路293號 |
| 類型 | 透天,店面 |
| 坪數 | 183.25坪 |
| 坪單價 | 16.39萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 112年12月20日 |
| 拍定價 | 3003 萬 |
| 投標人數 | 3人 |
| 瀏覽數 | 364 |
| 聯絡人 | 曾羽琁 0916-684920(曾羽琁),0909-368899(吳尚龍) |
| 案件 | 111毅49268 |
|---|---|
| 地址 | 嘉義市西區興業西路293號觀看地圖 |
| 類型 | 透天,店面 |
| 樓高 | 整棟/共5樓 |
| 總坪數 | 183.25坪 |
| 主建坪數 | 109.01坪 |
| 附屬坪數 | 1.96坪 |
| 增建坪數 | 72.28坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 34.18坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有 |
| 屋齡 | 39年 |
| 座向 | 朝西北 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 票款執行 |